品牌 | 其他品牌 | 濕度范圍 | 0RH |
---|---|---|---|
控溫范圍 | 0-50℃ | 容量規格 | 350升 |
溫度均勻性 | 1℃ | 價格區間 | 5千-1萬 |
應用領域 | 綜合 |
小容量恒溫霉菌培養箱技術參數
型號 | 容積(L) | 外型尺寸(寬*深*高) | 控溫范圍/精度(℃) | 控濕范圍 精度(%RH) |
MJX-80 | 80 | 544*544*1000 | 0-50±0.5 | / |
MJX-80S | 40-95±5 | |||
MJX-150 | 150 | 594*594*1250 | 0-50±0.5 | / |
MJX-150S | 40-95±5 | |||
MJX-250 | 250 | 544*544*1690 | 0-50±0.8 | / |
MJX-250S | 40-95±5 | |||
MJX-350 |
350 |
594*594*1850 |
0-50±0.8 | / |
MJX-350S | 40-95±5 | |||
MJX-450 |
450 | 643*648*1850 | 0-50±0.8 | / |
MJX-450S | 40-95±5 |
小容量恒溫霉菌培養箱使用方法